Son dakika Hatay’da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay’da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Eylül 2024

Tarih-saat 12 Eylül 2024 13:30:17 itibariyle Salamiyah, Hamah (Suriye) – [109.92 km] Altınözü (Hatay) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Hatay deprem haberleri 12 Eylül 2024..Hatay AFAD son depremler ve Hatay Kandilli son dakika deprem listesi..

Hatay AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz – [09.71 km] Yayladağı (Hatay) 09:53:31 09-08-2024 35,98861 35,85278 11,61 2,5
Antakya (Hatay) 07:02:31 09-08-2024 36,27611 36,07083 7,24 2,5
Kırıkhan (Hatay) 00:53:28 08-08-2024 36,5925 36,41306 6,99 1,4
İskenderun (Hatay) 01:11:42 07-08-2024 36,62917 36,335 7 1,3
Samandağ (Hatay) 21:42:02 06-08-2024 36,18722 35,90167 7 2,1
Reyhanlı (Hatay) 04:07:03 06-08-2024 36,34389 36,38583 4,57 1,5
Kırıkhan (Hatay) 10:51:26 04-08-2024 36,40639 36,27667 7 2,2
Antakya (Hatay) 22:27:45 03-08-2024 36,29222 36,07917 7,73 3,4
Antakya (Hatay) 02:39:42 03-08-2024 36,22028 36,205 7,27 1,5
Kırıkhan (Hatay) 19:24:59 02-08-2024 36,63417 36,39778 6,58 2,1
Kırıkhan (Hatay) 19:23:03 02-08-2024 36,62806 36,4175 7 2,5
Al-Mukharram, Humus (Suriye) – [157.23 km] Reyhanlı (Hatay) 14:01:14 02-08-2024 35,07472 37,65722 15,14 3,9
Kırıkhan (Hatay) 12:15:00 02-08-2024 36,63 36,40667 6,98 2,8
Hatay KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) 00:53:28 08-08-2024 36,6225 36,4033 7,1 1,2
KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY) 01:11:42 07-08-2024 36,5852 36,367 17,1 1,4
KUMTEPE-REYHANLI (HATAY) 04:07:04 06-08-2024 36,3362 36,3415 13,7 1,6
GULOVA-KUMLU (HATAY) 10:51:26 04-08-2024 36,3893 36,2762 7 2,2
KUZEYTEPE-(HATAY) 22:27:46 03-08-2024 36,2783 36,1668 7,4 3,2
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 19:24:58 02-08-2024 36,6362 36,3725 5 1,9
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 19:23:03 02-08-2024 36,6045 36,4383 9,1 2,4
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 12:15:01 02-08-2024 36,6233 36,3782 7,5 2,7
SINCAN-DORTYOL (HATAY) 00:05:20 02-08-2024 36,7288 36,3353 6,9 2,2
AKTAS-KUMLU (HATAY) 23:56:36 01-08-2024 36,3427 36,3063 6,8 1,9
BASLAMIS-ERZIN (HATAY) 06:27:32 01-08-2024 36,9337 36,2407 4,2 1,6
CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) 20:59:01 31-07-2024 36,5855 36,444 8,4 2,7

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top